Basiswerte
HP45
EN45
ATK49
DEF49
SP.ATK65
SP.DEF65
SPD45
Gesamt: 363
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Fire×2Ice×2Flying×2Psychic×2
Resistent gegen
Water×0.5Electric×0.5Grass×0.25Fighting×0.5Fairy×0.5
Entwicklungskette
Attacken (12)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Growl | Normal | — |
| 3 | Vine Whip | Grass | 450 |
| 6 | Growth | Normal | — |
| 9 | Leech Seed | Grass | — |
| 12 | Razor Leaf | Grass | 58 |
| 21 | Take Down | Normal | 900 |
| 24 | Sweet Scent | Normal | — |
| 27 | Synthesis | Grass | — |
| 33 | Double-Edge | Normal | 1200 |
| 36 | Solarbeam | Grass | 163 |
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| PalletTown | 1/1000 | 5 |
| Route_001 | 1/1000 | 5 |
| Birthday_Island | 1/1000 | 5 |
| Viridian_Forest | 1/1000 | 5 |
Beute
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 1% | |
| 1 | 5% |
EP-Ertrag
XP64
SP.ATK+1
EN+1
Wesen
BraveAdamantQuiet



