Gesamt: 620
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Growth | Normal | — |
| — | Vine Whip | Grass | 450 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Growl | Normal | — |
| 12 | Razor Leaf | Grass | 58 |
| 25 | Take Down | Normal | 900 |
| 30 | Sweet Scent | Normal | — |
| 37 | Synthesis | Grass | — |
| 51 | Double-Edge | Normal | 1200 |
| 58 | Solarbeam |
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 4% | |
| 1 | 10% | |
| 1 | 2% |
| Grass |
| 163 |