Basiswerte
HP100
EN100
ATK100
DEF100
SP.ATK100
SP.DEF100
SPD100
Gesamt: 700
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Fire×2Ice×2Poison×2Flying×2Bug×4Ghost×2Dark×2
Resistent gegen
Water×0.5Electric×0.5Grass×0.5Fighting×0.5Ground×0.5Psychic×0.5
Attacken (7)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| — | Confusion | Psychic | 57 |
| — | Heal Bell | Normal | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 10 | Magical Leaf | Grass | 365 |
| 30 | Ancientpower | Rock | 520 |
| 50 | Leech Seed | Grass | — |
| 60 | Recover | Normal | — |
Beute
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 10% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 1% |
EP-Ertrag
XP270
HP+3
EN+1
Wesen
RelaxedDocileHasty
