
Basiswerte
HP75
EN80
ATK80
DEF95
SP.ATK90
SP.DEF100
SPD50
Gesamt: 570
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Fire×2Ice×2Poison×2Flying×2Bug×2
Resistent gegen
Water×0.5Electric×0.5Grass×0.5Ground×0.5
Entwicklungskette
Attacken (8)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| — | Acid | Poison | 400 |
| — | Growth | Normal | — |
| — | Sweet Scent | Normal | — |
| — | Giga Drain | Grass | 750 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Mega Drain | Grass | 400 |
| — | Moonlight | Fairy | — |
| — | Absorb | Grass | 200 |
Beute
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 8.25% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 2% |
EP-Ertrag
XP216
SP.DEF+3
Wesen
CalmModestQuiet



