Basiswerte
HP75
EN85
ATK85
DEF200
SP.ATK55
SP.DEF65
SPD30
Gesamt: 595
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Fire×2Water×2Fighting×2Ground×2
Resistent gegen
Normal×0.5Flying×0.5Psychic×0.5Bug×0.5Rock×0.25Dragon×0.5Steel×0.5Fairy×0.5
Immun gegen
Electric×0Poison×0
Entwicklungskette
Attacken (15)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Rock Throw | Rock | 380 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Crunch | Dark | 800 |
| — | Fire Fang | Fire | 650 |
| — | Ice Fang | Ice | 650 |
| — | Thunder Fang | Electric | 650 |
| 10 | Rock Tomb | Rock | 98 |
| 12 | Dragonbreath | Dragon | 61 |
| 16 | Curse | Ghost | 40 |
| 24 | Screech | Normal | — |
| 40 | Sandstorm | Rock | 15 |
| 48 | Iron Tail | Steel | 1000 |
| 52 | Stone Edge | Rock | 1000 |
| 56 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Beute
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 5.75% |
EP-Ertrag
XP179
DEF+2
EN+1
Wesen
AdamantBraveImpish


