Basiswerte
HP35
EN45
ATK45
DEF160
SP.ATK30
SP.DEF45
SPD70
Gesamt: 430
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Water×4Grass×4Ice×2Fighting×2Ground×2Steel×2
Resistent gegen
Normal×0.5Fire×0.5Poison×0.25Flying×0.5Rock×0.5
Immun gegen
Electric×0
Entwicklungskette
Attacken (12)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| — | Harden | Normal | — |
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Rock Throw | Rock | 380 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 10 | Rock Tomb | Rock | 98 |
| 12 | Dragonbreath | Dragon | 61 |
| 16 | Curse | Ghost | 40 |
| 24 | Screech | Normal | — |
| 40 | Sandstorm | Rock | 15 |
| 48 | Iron Tail | Steel | 1000 |
| 52 | Stone Edge | Rock | 1000 |
| 56 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| Map 4.1 | 1/20 | 12-15 |
| Exploration1 | 1/30 | 22-29 |
| Exploration2 | 1/10 | 25-30 |
| Exploration2 — Desert | 1/10 | 25-30 |
| Lost_Cavern | 1/20 | 42-52 |
| Ice_Path | 1/100000 | 70 |
| Ice_Path | 1/20 | 45-55 |
| Birthday_Island | 1/20 | 35-40 |
Beute
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 3.75% | |
| 1 | 8% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 0.75% |
EP-Ertrag
XP77
DEF+1
Wesen
AdamantBraveImpish


