Onix (#095) è un Pokémon di tipo Roccia e Terra della generazione 1, che si trova allo stato selvatico in 6 aree di Pokémon MMO 3D.
Statistiche Base
PS35
EN45
ATT45
DIF160
ATT.SP30
DIF.SP45
VEL70
Totale 430
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Acqua×4Erba×4Ghiaccio×2Lotta×2Terra×2Acciaio×2
Resiste a
Normale×0,5Fuoco×0,5Veleno×0,25Volante×0,5Roccia×0,5
Immune a
Elettro×0
Catena Evolutiva
Mosse (12)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| Inizio | Harden | Normale | 0 |
| Inizio | Tackle | Normale | 400 |
| Inizio | Rock Throw | Roccia | 380 |
| Inizio | Struggle | Normale | 200 |
| 10 | Rock Tomb | Roccia | 98 |
| 12 | Dragonbreath | Drago | 61 |
| 16 | Curse | Spettro | 40 |
| 24 | Screech | Normale | 0 |
| 40 | Sandstorm | Roccia | 15 |
| 48 | Iron Tail | Acciaio | 1000 |
| 52 | Stone Edge | Roccia | 1000 |
| 56 | Double-Edge | Normale | 1200 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Plateau) | ≈ 1/20 | 12-15 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/25 | 22-25 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/25 | 24-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/25 | 22-25 |
| Exploration 1 (West Mountain) | ≈ 1/10 | 24-29 |
| Exploration 2 | ≈ 1/10 | 25-30 |
| Exploration 2 (Desert) | ≈ 1/10 | 25-30 |
| Lost Cavern | ≈ 1/20 | 42-52 |
| Lost Cavern | ≈ 1/21 | 42-52 |
| Lost Cavern | ≈ 1/522 | 45 |
| Ice Path | ≈ 1/20 | 45-55 |
| Ice Path | ≈ 1/512 | 45-55 |
| Ice Path | ≈ 1/100001 | 70 |
| Birthday Island | ≈ 1/20 | 35-40 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Probabilità di bottino |
|---|---|---|
| 1 | Non comune | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Molto raro |
Queste fasce indicano la probabilità di base. Comune vuol dire almeno 1 su 10 e non comune da 1 su 20 a 1 su 10. Raro va da 1 su 100 a 1 su 20, molto raro resta sotto 1 su 100. Come funziona il bottino
Resa EXP
XP77
DIF+1
Nature
AdamantBraveImpish


