Onix (#095) является покемоном типа Камень и Земля из поколения 1, который встречается в дикой природе в 6 зонах игры Pokémon MMO 3D.
Базовые характеристики
HP35
ЭН45
АТК45
ЗАЩ160
СП.АТК30
СП.ЗАЩ45
СКОР70
Всего 430
Эффективность типов
Слаб против
Вода×4Трава×4Лёд×2Сражение×2Земля×2Сталь×2
Сопротивляется
Обычный×0,5Огонь×0,5Яд×0,25Летающий×0,5Камень×0,5
Иммунитет к
Электро×0
Цепочка эволюции
Атаки (12)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| Старт | Harden | Обычный | 0 |
| Старт | Tackle | Обычный | 400 |
| Старт | Rock Throw | Камень | 380 |
| Старт | Struggle | Обычный | 200 |
| 10 | Rock Tomb | Камень | 98 |
| 12 | Dragonbreath | Дракон | 61 |
| 16 | Curse | Привидение | 40 |
| 24 | Screech | Обычный | 0 |
| 40 | Sandstorm | Камень | 15 |
| 48 | Iron Tail | Сталь | 1000 |
| 52 | Stone Edge | Камень | 1000 |
| 56 | Double-Edge | Обычный | 1200 |
Места появления
| Карта | Шанс | Уровень |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Plateau) | ≈ 1/20 | 12-15 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/25 | 22-25 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/25 | 24-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/25 | 22-25 |
| Exploration 1 (West Mountain) | ≈ 1/10 | 24-29 |
| Exploration 2 | ≈ 1/10 | 25-30 |
| Exploration 2 (Desert) | ≈ 1/10 | 25-30 |
| Lost Cavern | ≈ 1/20 | 42-52 |
| Lost Cavern | ≈ 1/21 | 42-52 |
| Lost Cavern | ≈ 1/522 | 45 |
| Ice Path | ≈ 1/20 | 45-55 |
| Ice Path | ≈ 1/512 | 45-55 |
| Ice Path | ≈ 1/100001 | 70 |
| Birthday Island | ≈ 1/20 | 35-40 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс выпадения |
|---|---|---|
| 1 | Нечасто | |
| 1 | Редко | |
| 1 | Редко | |
| 1 | Очень редко |
Эти диапазоны показывают базовый шанс. Часто значит не реже 1 из 10, а нечасто от 1 из 20 до 1 из 10. Редко означает от 1 из 100 до 1 из 20, очень редко реже 1 из 100. Как работает добыча
Опыт за победу
Опыт77
ЗАЩ+1
Характеры
AdamantBraveImpish


