Onix (#095) to Pokémon typu Kamienny i Ziemny z generacji 1, który występuje dziko w 6 obszarach gry Pokémon MMO 3D.
Bazowe statystyki
HP35
EN45
ATK45
OBR160
SP.ATK30
SP.OBR45
SZYB70
Suma 430
Skuteczność typów
Słaby na
Wodny×4Trawiasty×4Lodowy×2Walczący×2Ziemny×2Stalowy×2
Odporny na
Normalny×0,5Ognisty×0,5Trujący×0,25Latający×0,5Kamienny×0,5
Odporność na
Elektryczny×0
Łańcuch ewolucji
Ruchy (12)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| Start | Harden | Normalny | 0 |
| Start | Tackle | Normalny | 400 |
| Start | Rock Throw | Kamienny | 380 |
| Start | Struggle | Normalny | 200 |
| 10 | Rock Tomb | Kamienny | 98 |
| 12 | Dragonbreath | Smok | 61 |
| 16 | Curse | Duch | 40 |
| 24 | Screech | Normalny | 0 |
| 40 | Sandstorm | Kamienny | 15 |
| 48 | Iron Tail | Stalowy | 1000 |
| 52 | Stone Edge | Kamienny | 1000 |
| 56 | Double-Edge | Normalny | 1200 |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| Pewter City (Pewter Plateau) | ≈ 1/20 | 12-15 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/25 | 22-25 |
| Exploration 1 (East) | ≈ 1/25 | 24-29 |
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/25 | 22-25 |
| Exploration 1 (West Mountain) | ≈ 1/10 | 24-29 |
| Exploration 2 | ≈ 1/10 | 25-30 |
| Exploration 2 (Desert) | ≈ 1/10 | 25-30 |
| Lost Cavern | ≈ 1/20 | 42-52 |
| Lost Cavern | ≈ 1/21 | 42-52 |
| Lost Cavern | ≈ 1/522 | 45 |
| Ice Path | ≈ 1/20 | 45-55 |
| Ice Path | ≈ 1/512 | 45-55 |
| Ice Path | ≈ 1/100001 | 70 |
| Birthday Island | ≈ 1/20 | 35-40 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa na łup |
|---|---|---|
| 1 | Niezbyt często | |
| 1 | Rzadko | |
| 1 | Rzadko | |
| 1 | Bardzo rzadko |
Te przedziały pokazują szansę bazową. Często oznacza co najmniej 1 na 10, a niezbyt często od 1 na 20 do 1 na 10. Rzadko to od 1 na 100 do 1 na 20, bardzo rzadko poniżej 1 na 100. Jak działają łupy
Zdobywane EXP
XP77
OBR+1
Natury
AdamantBraveImpish


