
Magneton (#082) to Pokémon typu Elektryczny i Stalowy z generacji 1, który występuje dziko w 4 obszarach gry Pokémon MMO 3D.
Bazowe statystyki
HP50
EN70
ATK60
OBR95
SP.ATK120
SP.OBR70
SZYB70
Suma 535
Skuteczność typów
Słaby na
Ognisty×2Walczący×2Ziemny×4
Odporny na
Normalny×0,5Elektryczny×0,5Trawiasty×0,5Lodowy×0,5Latający×0,25Psychiczny×0,5Robak×0,5Kamienny×0,5Smok×0,5Stalowy×0,25Baśniowy×0,5
Odporność na
Trujący×0
Łańcuch ewolucji
Ruchy (7)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| Start | Tackle | Normalny | 400 |
| Start | Thundershock | Elektryczny | 41 |
| Start | Struggle | Normalny | 200 |
| 11 | Sonic boom | Normalny | 43 |
| 20 | Spark | Elektryczny | 34 |
| 40 | Discharge | Elektryczny | 163 |
| 64 | Zap Cannon | Elektryczny | 660 |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/1014 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 50-55 |
| Magnet Mines | ≈ 1/6 | 45-55 |
| Magnet Mines | ≈ 1/7 | 45-55 |
| Magnet Mines | ≈ 1/550 | 45-55 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 45-50 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 55-60 |
| Mystic Cave | ≈ 1/11 | 55-60 |
| Mystic Cave | ≈ 1/514 | 55-60 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa na łup |
|---|---|---|
| 1 | Niezbyt często | |
| 1 | Niezbyt często | |
| 1 | Niezbyt często | |
| 1 | Rzadko |
Te przedziały pokazują szansę bazową. Często oznacza co najmniej 1 na 10, a niezbyt często od 1 na 20 do 1 na 10. Rzadko to od 1 na 100 do 1 na 20, bardzo rzadko poniżej 1 na 100. Jak działają łupy
Zdobywane EXP
XP163
SP.ATK+2
EN+1
Natury
ModestQuietMild


