Bazowe statystyki
HP50
EN70
ATK60
DEF95
SP.ATK120
SP.DEF70
SPD70
Suma: 535
Skuteczność typów
Słaby na
Fire×2Fighting×2Ground×4
Odporny na
Normal×0.5Electric×0.5Grass×0.5Ice×0.5Flying×0.25Psychic×0.5Bug×0.5Rock×0.5Dragon×0.5Steel×0.25Fairy×0.5
Odporność na
Poison×0
Łańcuch ewolucji
Ruchy (7)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Thundershock | Electric | 41 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 11 | Sonic boom | Normal | 43 |
| 20 | Spark | Electric | 34 |
| 40 | Discharge | Electric | 163 |
| 64 | Zap Cannon | Electric | 660 |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| Exploration1 | 1/1000 | 30-40 |
| Training1 | 1/5 | 40-50 |
| Magnet_Mines | 1/8 | 45-55 |
| Mystic_Cave | 1/10 | 45-50 |
| Mystic_Cave | 1/10 | 55-60 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Częstotliwość |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 1.5% |
Zdobywane EXP
XP163
SP.ATK+2
EN+1
Natury
ModestQuietMild



