Magneton (#082) es un Pokémon de tipo Eléctrico y Acero de la generación 1, que aparece en estado salvaje en 4 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estadísticas Base
PS50
EN70
ATQ60
DEF95
AT.ESP120
DEF.ESP70
VEL70
Total 535
Efectividad de Tipo
Débil contra
Fuego×2Lucha×2Tierra×4
Resiste
Normal×0,5Eléctrico×0,5Planta×0,5Hielo×0,5Volador×0,25Psíquico×0,5Bicho×0,5Roca×0,5Dragón×0,5Acero×0,25Hada×0,5
Inmune a
Veneno×0
Cadena de Evolución
Movimientos (7)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Inicio | Tackle | Normal | 400 |
| Inicio | Thundershock | Eléctrico | 41 |
| Inicio | Struggle | Normal | 200 |
| 11 | Sonic boom | Normal | 43 |
| 20 | Spark | Eléctrico | 34 |
| 40 | Discharge | Eléctrico | 163 |
| 64 | Zap Cannon | Eléctrico | 660 |
Ubicaciones de Aparición
| Mapa | Tasa | Nivel |
|---|---|---|
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/1014 | 30-40 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 40-50 |
| Training 1 | ≈ 1/4 | 50-55 |
| Magnet Mines | ≈ 1/6 | 45-55 |
| Magnet Mines | ≈ 1/7 | 45-55 |
| Magnet Mines | ≈ 1/550 | 45-55 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 45-50 |
| Mystic Cave | ≈ 1/10 | 55-60 |
| Mystic Cave | ≈ 1/11 | 55-60 |
| Mystic Cave | ≈ 1/514 | 55-60 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad de botín |
|---|---|---|
| 1 | Poco común | |
| 1 | Poco común | |
| 1 | Poco común | |
| 1 | Raro |
Estos rangos muestran la probabilidad base. Común es al menos 1 de cada 10 y poco común de 1 de cada 20 a 1 de cada 10. Raro va de 1 de cada 100 a 1 de cada 20, muy raro queda por debajo de 1 de cada 100. Cómo funciona el botín
XP Otorgada
XP163
AT.ESP+2
EN+1
Naturalezas
ModestQuietMild



