
Bazowe statystyki
HP30
EN25
ATK105
DEF90
SP.ATK25
SP.DEF25
SPD50
Suma: 350
Skuteczność typów
Słaby na
Electric×2Grass×2
Odporny na
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Steel×0.5
Łańcuch ewolucji
Ruchy (10)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| — | Water Gun | Water | 40 |
| — | Leer | Normal | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 1 | Bubble | Water | 400 |
| 4 | Harden | Normal | — |
| 5 | Vicegrip | Normal | 550 |
| 8 | Metal Claw | Steel | 500 |
| 16 | Protect | Normal | — |
| 40 | Swords Dance | Normal | — |
| 44 | Crabhammer | Water | 550 |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| PalletTown | 1/2 | 2-4 |
| Exploration1 | 1/8 | 8-20 |
| Training1 | 1/5 | 20-30 |
| One_Island | 1/5 | 15-28 |
| Birthday_Island | 1/5 | 20-28 |
| Halloween_Island | 1/8 | 15-20 |
| Christmas_Island | 1/8 | 15-20 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Częstotliwość |
|---|---|---|
| 1 | 4.75% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 1% |
Zdobywane EXP
XP65
ATK+1
EN+1
Natury
AdamantBraveLonely

