Tentacool (#072) to Pokémon typu Wodny i Trujący z generacji 1, który występuje dziko w 5 obszarach gry Pokémon MMO 3D.
Bazowe statystyki
HP40
EN40
ATK40
OBR35
SP.ATK50
SP.OBR100
SZYB70
Suma 375
Skuteczność typów
Słaby na
Elektryczny×2Ziemny×2Psychiczny×2
Odporny na
Ognisty×0,5Wodny×0,5Lodowy×0,5Walczący×0,5Trujący×0,5Robak×0,5Stalowy×0,5Baśniowy×0,5
Łańcuch ewolucji
Tentacool→Pz. 30
Ruchy (8)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| Start | Acid | Trujący | 400 |
| Start | Poison Sting | Trujący | 150 |
| Start | Struggle | Normalny | 200 |
| Start | Water Gun | Wodny | 40 |
| 12 | Supersonic | Normalny | 76 |
| 16 | Water Pulse | Wodny | 200 |
| 20 | Screech | Normalny | 0 |
| 32 | Acid Armor | Trujący | 0 |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| Exploration 3 (Icefall) | ≈ 1/6 | 20-30 |
| One Island (Northern Ocean) | ≈ 1/2 | 15-29 |
| One Island (Southern Ocean) | ≈ 1/2 | 15-29 |
| Birthday Island | ≈ 1/4 | 25-30 |
| Halloween Island (Ocean) | ≈ 1/3 | 25-30 |
| Christmas Island | ≈ 1/3 | 20-30 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Szansa na łup |
|---|---|---|
| 1 | Rzadko | |
| 1 | Rzadko | |
| 1 | Rzadko | |
| 1 | Rzadko | |
| 1 | Bardzo rzadko |
Te przedziały pokazują szansę bazową. Często oznacza co najmniej 1 na 10, a niezbyt często od 1 na 20 do 1 na 10. Rzadko to od 1 na 100 do 1 na 20, bardzo rzadko poniżej 1 na 100. Jak działają łupy
Zdobywane EXP
XP67
SP.OBR+1
Natury
ModestQuietRash

