Bazowe statystyki
HP40
EN40
ATK40
DEF35
SP.ATK50
SP.DEF100
SPD70
Suma: 375
Skuteczność typów
Słaby na
Electric×2Ground×2Psychic×2
Odporny na
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Fighting×0.5Poison×0.5Bug×0.5Steel×0.5Fairy×0.5
Łańcuch ewolucji
Tentacool→Lv. 30
Ruchy (8)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| — | Acid | Poison | 400 |
| — | Poison Sting | Poison | 150 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Water Gun | Water | 40 |
| 12 | Supersonic | Normal | 76 |
| 16 | Water Pulse | Water | 200 |
| 20 | Screech | Normal | — |
| 32 | Acid Armor | Poison | — |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| One_Island | 1/2 | 15-29 |
| Birthday_Island | 1/5 | 25-30 |
| Halloween_Island | 1/2 | 25-30 |
| Christmas_Island | 1/2 | 20-30 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Częstotliwość |
|---|---|---|
| 1 | 4.5% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0.5% |
Zdobywane EXP
XP67
SP.DEF+1
Natury
ModestQuietRash

