Tentacool (#072) es un Pokémon de tipo Agua y Veneno de la generación 1, que aparece en estado salvaje en 5 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estadísticas Base
PS40
EN40
ATQ40
DEF35
AT.ESP50
DEF.ESP100
VEL70
Total 375
Efectividad de Tipo
Débil contra
Eléctrico×2Tierra×2Psíquico×2
Resiste
Fuego×0,5Agua×0,5Hielo×0,5Lucha×0,5Veneno×0,5Bicho×0,5Acero×0,5Hada×0,5
Cadena de Evolución
Tentacool→Niv. 30
Movimientos (8)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Inicio | Acid | Veneno | 400 |
| Inicio | Poison Sting | Veneno | 150 |
| Inicio | Struggle | Normal | 200 |
| Inicio | Water Gun | Agua | 40 |
| 12 | Supersonic | Normal | 76 |
| 16 | Water Pulse | Agua | 200 |
| 20 | Screech | Normal | 0 |
| 32 | Acid Armor | Veneno | 0 |
Ubicaciones de Aparición
| Mapa | Tasa | Nivel |
|---|---|---|
| Exploration 3 (Icefall) | ≈ 1/6 | 20-30 |
| One Island (Northern Ocean) | ≈ 1/2 | 15-29 |
| One Island (Southern Ocean) | ≈ 1/2 | 15-29 |
| Birthday Island | ≈ 1/4 | 25-30 |
| Halloween Island (Ocean) | ≈ 1/3 | 25-30 |
| Christmas Island | ≈ 1/3 | 20-30 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad de botín |
|---|---|---|
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Muy raro |
Estos rangos muestran la probabilidad base. Común es al menos 1 de cada 10 y poco común de 1 de cada 20 a 1 de cada 10. Raro va de 1 de cada 100 a 1 de cada 20, muy raro queda por debajo de 1 de cada 100. Cómo funciona el botín
XP Otorgada
XP67
DEF.ESP+1
Naturalezas
ModestQuietRash

