Bazowe statystyki
HP90
EN90
ATK85
DEF100
SP.ATK95
SP.DEF125
SPD85
Suma: 670
Skuteczność typów
Słaby na
Fire×2Electric×2Rock×4Steel×2
Odporny na
Grass×0.5Bug×0.5
Odporność na
Ground×0
Ruchy (10)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| — | Gust | Flying | 18 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 5 | Powder Snow | Ice | 400 |
| 15 | Ice Shard | Ice | 400 |
| 20 | Agility | Psychic | — |
| 25 | Ancientpower | Rock | 520 |
| 35 | Freeze-Dry | Ice | 700 |
| 45 | Ice Beam | Ice | 123 |
| 52 | Reflect | Psychic | — |
| 65 | Blizzard | Ice | 30 |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| Exploration3 | 1/1 | 70 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Częstotliwość |
|---|---|---|
| 1 | 0.5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 1% |
Zdobywane EXP
XP261
SP.DEF+3
EN+1
Natury
ModestQuietCalm
