Βασικά Στατιστικά
HP90
EN90
ATK85
DEF100
SP.ATK95
SP.DEF125
SPD85
Σύνολο: 670
Αποτελεσματικότητα Τύπων
Αδύναμο σε
Fire×2Electric×2Rock×4Steel×2
Αντιστέκεται σε
Grass×0.5Bug×0.5
Άτρωτο σε
Ground×0
Κινήσεις (10)
| Επίπεδο | Κίνηση | Τύπος | Δύναμη |
|---|---|---|---|
| — | Gust | Flying | 18 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 5 | Powder Snow | Ice | 400 |
| 15 | Ice Shard | Ice | 400 |
| 20 | Agility | Psychic | — |
| 25 | Ancientpower | Rock | 520 |
| 35 | Freeze-Dry | Ice | 700 |
| 45 | Ice Beam | Ice | 123 |
| 52 | Reflect | Psychic | — |
| 65 | Blizzard | Ice | 30 |
Τοποθεσίες Εμφάνισης
| Χάρτης | Ποσοστό | Επίπεδο |
|---|---|---|
| Exploration3 | 1/1 | 70 |
Λεία
| Αντικείμενο | Ποσότητα | Ποσοστό |
|---|---|---|
| 1 | 0.5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 1% |
Απόδοση EXP
XP261
SP.DEF+3
EN+1
Φύσεις
ModestQuietCalm
