Базовые характеристики
HP20
EN80
ATK10
DEF230
SP.ATK10
SP.DEF230
SPD5
Всего: 585
Эффективность типов
Слаб против
Water×2Rock×2Steel×2
Сопротивляется
Normal×0.5Poison×0.5Flying×0.5
Атаки (8)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Withdraw | Water | — |
| 15 | Rock Throw | Rock | 380 |
| 25 | Rest | Psychic | — |
| 30 | Bug Bite | Bug | 600 |
| 55 | Power Trick | Psychic | — |
| 60 | Stone Edge | Rock | 1000 |
| 65 | Shell Smash | Normal | — |
Места появления
| Карта | Шанс | Уровень |
|---|---|---|
| PalletTown | 1/5000 | 20 |
| One_Island | 1/4000 | 40 |
| Birthday_Island | 1/500 | 40 |
| Halloween_Island | 1/1000 | 40 |
| Christmas_Island | 1/1000 | 40 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 4% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 0.1% |
Опыт за победу
XP177
DEF+1
SP.DEF+1
EN+1
Натуры
CarefulImpishAdamant
