Basiswerte
HP20
EN80
ATK10
DEF230
SP.ATK10
SP.DEF230
SPD5
Gesamt: 585
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Water×2Rock×2Steel×2
Resistent gegen
Normal×0.5Poison×0.5Flying×0.5
Attacken (8)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Withdraw | Water | — |
| 15 | Rock Throw | Rock | 380 |
| 25 | Rest | Psychic | — |
| 30 | Bug Bite | Bug | 600 |
| 55 | Power Trick | Psychic | — |
| 60 | Stone Edge | Rock | 1000 |
| 65 | Shell Smash | Normal | — |
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| PalletTown | 1/5000 | 20 |
| One_Island | 1/4000 | 40 |
| Birthday_Island | 1/500 | 40 |
| Halloween_Island | 1/1000 | 40 |
| Christmas_Island | 1/1000 | 40 |
Beute
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 4% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 0.1% |
EP-Ertrag
XP177
DEF+1
SP.DEF+1
EN+1
Wesen
CarefulImpishAdamant
