Базовые характеристики
HP100
EN100
ATK134
DEF110
SP.ATK95
SP.DEF100
SPD61
Всего: 700
Цепочка эволюции
Атаки (6)
| Уровень | Атака | Тип | Сила |
|---|---|---|---|
| — | Fire Fang | Fire | 650 |
| — | Thunder Fang | Electric | 650 |
| — | Ice Fang | Ice | 650 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 47 | Sandstorm | Rock | 15 |
| 52 | Hyper Beam | Normal | 204 |
Добыча
| Предмет | Количество | Шанс |
|---|---|---|
| 1 | 5% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 6% |
Опыт за победу
XP270
ATK+3
EN+2
Натуры
AdamantBraveLonely



