Basiswerte
HP80
EN80
ATK120
DEF130
SP.ATK55
SP.DEF65
SPD45
Gesamt: 575
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Water×4Grass×4Ice×2Fighting×2Ground×2Steel×2
Resistent gegen
Normal×0.5Fire×0.5Poison×0.25Flying×0.5Rock×0.5
Immun gegen
Electric×0
Entwicklungskette
Attacken (9)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| — | Defense Curl | Normal | — |
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 16 | Rock Throw | Rock | 380 |
| 24 | Selfdestruct | Normal | 2000 |
| 34 | Rock Blast | Rock | 250 |
| 40 | Earthquake | Ground | 51 |
| 44 | Explosion | Normal | 2500 |
| 50 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| Mt_Ember | 1/100000 | 45-55 |
Beute
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 1% |
EP-Ertrag
XP218
DEF+3
EN+1
Wesen
AdamantBraveImpish



