
Basiswerte
HP70
EN65
ATK100
DEF115
SP.ATK30
SP.DEF65
SPD30
Gesamt: 475
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Water×2Grass×2Fighting×2Ground×2Steel×2
Resistent gegen
Normal×0.5Fire×0.5Poison×0.5Flying×0.5
Attacken (6)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| — | Rock Throw | Rock | 380 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Stone Edge | Rock | 1000 |
| 20 | Rock Tomb | Rock | 98 |
| 36 | Low Kick | Fighting | 800 |
| 44 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| One_Island | 1/500 | 40 |
| Halloween_Island | 1/125 | 40 |
| Christmas_Island | 1/125 | 40 |
Beute
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 7% | |
| 1 | 3% |
EP-Ertrag
XP144
DEF+2
EN+1
Wesen
AdamantBraveJolly