
Bazowe statystyki
HP70
EN65
ATK100
DEF115
SP.ATK30
SP.DEF65
SPD30
Suma: 475
Skuteczność typów
Słaby na
Water×2Grass×2Fighting×2Ground×2Steel×2
Odporny na
Normal×0.5Fire×0.5Poison×0.5Flying×0.5
Ruchy (6)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| — | Rock Throw | Rock | 380 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Stone Edge | Rock | 1000 |
| 20 | Rock Tomb | Rock | 98 |
| 36 | Low Kick | Fighting | 800 |
| 44 | Double-Edge | Normal | 1200 |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| One_Island | 1/500 | 40 |
| Halloween_Island | 1/125 | 40 |
| Christmas_Island | 1/125 | 40 |
Łupy
| Przedmiot | Ilość | Częstotliwość |
|---|---|---|
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 7% | |
| 1 | 3% |
Zdobywane EXP
XP144
DEF+2
EN+1
Natury
AdamantBraveJolly