
बेस स्टैट्स
HP70
EN65
ATK100
DEF115
SP.ATK30
SP.DEF65
SPD30
कुल: 475
टाइप प्रभावशीलता
कमज़ोर
Water×2Grass×2Fighting×2Ground×2Steel×2
प्रतिरोधी
Normal×0.5Fire×0.5Poison×0.5Flying×0.5
चालें (6)
| स्तर | चाल | प्रकार | शक्ति |
|---|---|---|---|
| — | Rock Throw | Rock | 380 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Stone Edge | Rock | 1000 |
| 20 | Rock Tomb | Rock | 98 |
| 36 | Low Kick | Fighting | 800 |
| 44 | Double-Edge | Normal | 1200 |
स्पॉन स्थान
| मानचित्र | दर | स्तर |
|---|---|---|
| One_Island | 1/500 | 40 |
| Halloween_Island | 1/125 | 40 |
| Christmas_Island | 1/125 | 40 |
ड्रॉप्स
| आइटम | मात्रा | दर |
|---|---|---|
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 7% | |
| 1 | 3% |
EXP यील्ड
XP144
DEF+2
EN+1
नेचर
AdamantBraveJolly