
Staryu (#120) ist ein Pokémon der Generation 1 vom Typ Wasser, das in 8 Gebieten von Pokémon MMO 3D wild vorkommt.
Basiswerte
KP30
EN60
ANG45
VERT55
SP.ANG70
SP.VERT55
INIT85
Gesamt 400
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Elektro×2Pflanze×2
Resistent gegen
Feuer×0,5Wasser×0,5Eis×0,5Stahl×0,5
Entwicklungskette
Attacken (10)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| Start | Harden | Normal | 0 |
| Start | Tackle | Normal | 400 |
| Start | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Water Gun | Wasser | 40 |
| 8 | Confuse Ray | Geist | 76 |
| 12 | Rapid Spin | Normal | 275 |
| 20 | Swift | Normal | 365 |
| 24 | Psybeam | Psycho | 66 |
| 40 | Psychic | Psycho | 29 |
| 48 | Recover | Normal | 0 |
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| Pallet Town (Beach) | ≈ 1/200 | 2-5 |
| Pallet Town (Oak Lab Pond) | ≈ 1/200 | 2-5 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/96 | 10-14 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/96 | 15-18 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/96 | 17-20 |
| Exploration 3 (Icefall) | ≈ 1/50 | 20-30 |
| Training 1 | ≈ 1/9 | 20-30 |
| Training 1 | ≈ 1/10 | 20-30 |
| One Island (Beach) | ≈ 1/49 | 15-35 |
| One Island (Northern Ocean) | ≈ 1/60 | 15-35 |
| One Island (Southern Ocean) | ≈ 1/60 | 15-35 |
| Birthday Island | ≈ 1/50 | 20-30 |
| Halloween Island (Ocean) | ≈ 1/50 | 35-40 |
| Christmas Island | ≈ 1/50 | 25-30 |
Beute
| Item | Menge | Drop-Chance |
|---|---|---|
| 1 | Gelegentlich | |
| 1 | Selten | |
| 1 | Selten | |
| 1 | Selten | |
| 1 | Sehr selten |
Diese Stufen zeigen die Grundchance. Häufig heißt mindestens 1 zu 10 und gelegentlich 1 zu 20 bis 1 zu 10. Selten reicht von 1 zu 100 bis 1 zu 20, sehr selten liegt unter 1 zu 100. So funktioniert die Beute
EP-Ertrag
EP68
INIT+1
Wesen
ModestQuietTimid

