
Staryu (#120) est un Pokémon de type Eau de la génération 1, présent à l'état sauvage dans 8 zones de Pokémon MMO 3D.
Stats de Base
PV30
ÉN60
ATQ45
DÉF55
ATQ.SPÉ70
DÉF.SPÉ55
VIT85
Total 400
Efficacité des Types
Faible contre
Électrik×2Plante×2
Résiste à
Feu×0,5Eau×0,5Glace×0,5Acier×0,5
Chaîne d'Évolution
Capacités (10)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| Départ | Harden | Normal | 0 |
| Départ | Tackle | Normal | 400 |
| Départ | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Water Gun | Eau | 40 |
| 8 | Confuse Ray | Spectre | 76 |
| 12 | Rapid Spin | Normal | 275 |
| 20 | Swift | Normal | 365 |
| 24 | Psybeam | Psy | 66 |
| 40 | Psychic | Psy | 29 |
| 48 | Recover | Normal | 0 |
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Pallet Town (Beach) | ≈ 1/200 | 2-5 |
| Pallet Town (Oak Lab Pond) | ≈ 1/200 | 2-5 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/96 | 10-14 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/96 | 15-18 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/96 | 17-20 |
| Exploration 3 (Icefall) | ≈ 1/50 | 20-30 |
| Training 1 | ≈ 1/9 | 20-30 |
| Training 1 | ≈ 1/10 | 20-30 |
| One Island (Beach) | ≈ 1/49 | 15-35 |
| One Island (Northern Ocean) | ≈ 1/60 | 15-35 |
| One Island (Southern Ocean) | ≈ 1/60 | 15-35 |
| Birthday Island | ≈ 1/50 | 20-30 |
| Halloween Island (Ocean) | ≈ 1/50 | 35-40 |
| Christmas Island | ≈ 1/50 | 25-30 |
Drops
| Objet | Quantité | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Peu courant | |
| 1 | Rare | |
| 1 | Rare | |
| 1 | Rare | |
| 1 | Très rare |
Ces tranches indiquent la chance de base. Courant veut dire au moins 1 sur 10 et peu courant de 1 sur 20 à 1 sur 10. Rare va de 1 sur 100 à 1 sur 20, très rare reste sous 1 sur 100. Comment fonctionnent les drops
Gain d'XP
XP68
VIT+1
Natures
ModestQuietTimid

