Stats de Base
HP60
EN90
ATK75
DEF85
SP.ATK100
SP.DEF85
SPD115
Total: 610
Efficacité des Types
Faible contre
Electric×2Grass×2Bug×2Ghost×2Dark×2
Résiste à
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Fighting×0.5Psychic×0.5Steel×0.5
Chaîne d'Évolution
Capacités (10)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| — | Swift | Normal | 365 |
| — | Confuse Ray | Ghost | 76 |
| — | Water Gun | Water | 40 |
| — | Psychic | Psychic | 29 |
| — | Psybeam | Psychic | 66 |
| — | Recover | Normal | — |
| — | Rapid Spin | Normal | 275 |
| — | Harden | Normal | — |
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
Drops
| Objet | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1 | 4.5% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 0.75% |
Gain d'XP
XP182
SPD+2
EN+1
Natures
ModestQuietTimid


