Basiswerte
HP60
EN90
ATK75
DEF85
SP.ATK100
SP.DEF85
SPD115
Gesamt: 610
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Electric×2Grass×2Bug×2Ghost×2Dark×2
Resistent gegen
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Fighting×0.5Psychic×0.5Steel×0.5
Entwicklungskette
Attacken (10)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| — | Swift | Normal | 365 |
| — | Confuse Ray | Ghost | 76 |
| — | Water Gun | Water | 40 |
| — | Psychic | Psychic | 29 |
| — | Psybeam | Psychic | 66 |
| — | Recover | Normal | — |
| — | Rapid Spin | Normal | 275 |
| — | Harden | Normal | — |
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
Beute
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 4.5% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 0.75% |
EP-Ertrag
XP182
SPD+2
EN+1
Wesen
ModestQuietTimid


