Estatísticas Base
HP60
EN90
ATK75
DEF85
SP.ATK100
SP.DEF85
SPD115
Total: 610
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Electric×2Grass×2Bug×2Ghost×2Dark×2
Resiste a
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Fighting×0.5Psychic×0.5Steel×0.5
Cadeia de Evolução
Movimentos (10)
| Nível | Movimento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| — | Swift | Normal | 365 |
| — | Confuse Ray | Ghost | 76 |
| — | Water Gun | Water | 40 |
| — | Psychic | Psychic | 29 |
| — | Psybeam | Psychic | 66 |
| — | Recover | Normal | — |
| — | Rapid Spin | Normal | 275 |
| — | Harden | Normal | — |
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
Drops
| Item | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1 | 4.5% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 6% | |
| 1 | 1.5% | |
| 1 | 0.75% |
XP Concedida
XP182
SPD+2
EN+1
Naturezas
ModestQuietTimid


