
Staryu (#120) es un Pokémon de tipo Agua de la generación 1, que aparece en estado salvaje en 8 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estadísticas Base
PS30
EN60
ATQ45
DEF55
AT.ESP70
DEF.ESP55
VEL85
Total 400
Efectividad de Tipo
Débil contra
Eléctrico×2Planta×2
Resiste
Fuego×0,5Agua×0,5Hielo×0,5Acero×0,5
Cadena de Evolución
Movimientos (10)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Inicio | Harden | Normal | 0 |
| Inicio | Tackle | Normal | 400 |
| Inicio | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Water Gun | Agua | 40 |
| 8 | Confuse Ray | Fantasma | 76 |
| 12 | Rapid Spin | Normal | 275 |
| 20 | Swift | Normal | 365 |
| 24 | Psybeam | Psíquico | 66 |
| 40 | Psychic | Psíquico | 29 |
| 48 | Recover | Normal | 0 |
Ubicaciones de Aparición
| Mapa | Tasa | Nivel |
|---|---|---|
| Pallet Town (Beach) | ≈ 1/200 | 2-5 |
| Pallet Town (Oak Lab Pond) | ≈ 1/200 | 2-5 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/96 | 10-14 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/96 | 15-18 |
| Exploration 1 (Lakes) | ≈ 1/96 | 17-20 |
| Exploration 3 (Icefall) | ≈ 1/50 | 20-30 |
| Training 1 | ≈ 1/9 | 20-30 |
| Training 1 | ≈ 1/10 | 20-30 |
| One Island (Beach) | ≈ 1/49 | 15-35 |
| One Island (Northern Ocean) | ≈ 1/60 | 15-35 |
| One Island (Southern Ocean) | ≈ 1/60 | 15-35 |
| Birthday Island | ≈ 1/50 | 20-30 |
| Halloween Island (Ocean) | ≈ 1/50 | 35-40 |
| Christmas Island | ≈ 1/50 | 25-30 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Probabilidad de botín |
|---|---|---|
| 1 | Poco común | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Muy raro |
Estos rangos muestran la probabilidad base. Común es al menos 1 de cada 10 y poco común de 1 de cada 20 a 1 de cada 10. Raro va de 1 de cada 100 a 1 de cada 20, muy raro queda por debajo de 1 de cada 100. Cómo funciona el botín
XP Otorgada
XP68
VEL+1
Naturalezas
ModestQuietTimid

