
Basiswerte
HP100
EN120
ATK75
DEF115
SP.ATK90
SP.DEF115
SPD85
Gesamt: 700
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Electric×2Grass×2
Resistent gegen
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Steel×0.5
Attacken (10)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| — | Leer | Normal | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Water Gun | Water | 40 |
| — | Gust | Flying | 18 |
| 6 | Water Pulse | Water | 200 |
| 12 | Bite | Dark | 600 |
| 30 | Ice Fang | Ice | 650 |
| 42 | Crunch | Dark | 800 |
| 66 | Rain Dance | Water | 10 |
| 78 | Blizzard | Ice | 30 |
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| Ice_Path | 1/1 | 70 |
Beute
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 0.5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 1% |
EP-Ertrag
XP261
DEF+1
SP.DEF+2
EN+1
Wesen
QuietModestCalm