
Stats de Base
HP100
EN120
ATK75
DEF115
SP.ATK90
SP.DEF115
SPD85
Total: 700
Efficacité des Types
Faible contre
Electric×2Grass×2
Résiste à
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Steel×0.5
Capacités (10)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| — | Leer | Normal | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Water Gun | Water | 40 |
| — | Gust | Flying | 18 |
| 6 | Water Pulse | Water | 200 |
| 12 | Bite | Dark | 600 |
| 30 | Ice Fang | Ice | 650 |
| 42 | Crunch | Dark | 800 |
| 66 | Rain Dance | Water | 10 |
| 78 | Blizzard | Ice | 30 |
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Ice_Path | 1/1 | 70 |
Drops
| Objet | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1 | 0.5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 1% |
Gain d'XP
XP261
DEF+1
SP.DEF+2
EN+1
Natures
QuietModestCalm