
Estadísticas Base
HP100
EN120
ATK75
DEF115
SP.ATK90
SP.DEF115
SPD85
Total: 700
Efectividad de Tipo
Débil contra
Electric×2Grass×2
Resiste
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Steel×0.5
Movimientos (10)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| — | Leer | Normal | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Water Gun | Water | 40 |
| — | Gust | Flying | 18 |
| 6 | Water Pulse | Water | 200 |
| 12 | Bite | Dark | 600 |
| 30 | Ice Fang | Ice | 650 |
| 42 | Crunch | Dark | 800 |
| 66 | Rain Dance | Water | 10 |
| 78 | Blizzard | Ice | 30 |
Ubicaciones de Aparición
| Mapa | Tasa | Nivel |
|---|---|---|
| Ice_Path | 1/1 | 70 |
Botín
| Objeto | Cantidad | Tasa |
|---|---|---|
| 1 | 0.5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 1% |
XP Otorgada
XP261
DEF+1
SP.DEF+2
EN+1
Naturalezas
QuietModestCalm