
Basiswerte
HP50
EN50
ATK70
DEF50
SP.ATK50
SP.DEF50
SPD40
Gesamt: 360
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Electric×2Grass×2
Resistent gegen
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Steel×0.5
Entwicklungskette
Attacken (10)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Growl | Normal | — |
| — | Tackle | Normal | 400 |
| 3 | Water Gun | Water | 40 |
| 9 | Rock Throw | Rock | 380 |
| 12 | Protect | Normal | — |
| 15 | Supersonic | Normal | 76 |
| 18 | Water Pulse | Water | 200 |
| 24 | Take Down | Normal | 900 |
| 33 | Screech | Normal | — |
EP-Ertrag
XP62
ATK+1
Wesen
BraveNaughtyQuiet


