
Stats de Base
HP50
EN50
ATK70
DEF50
SP.ATK50
SP.DEF50
SPD40
Total: 360
Efficacité des Types
Faible contre
Electric×2Grass×2
Résiste à
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Steel×0.5
Chaîne d'Évolution
Capacités (10)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Growl | Normal | — |
| — | Tackle | Normal | 400 |
| 3 | Water Gun | Water | 40 |
| 9 | Rock Throw | Rock | 380 |
| 12 | Protect | Normal | — |
| 15 | Supersonic | Normal | 76 |
| 18 | Water Pulse | Water | 200 |
| 24 | Take Down | Normal | 900 |
| 33 | Screech | Normal | — |
Gain d'XP
XP62
ATK+1
Natures
BraveNaughtyQuiet


