
Basiswerte
HP59
EN80
ATK63
DEF80
SP.ATK65
SP.DEF80
SPD58
Gesamt: 485
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Electric×2Grass×2
Resistent gegen
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Steel×0.5
Entwicklungskette
Attacken (12)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Tail Whip | Normal | — |
| — | Water Gun | Water | 40 |
| — | Withdraw | Water | — |
| 12 | Bite | Dark | 600 |
| 13 | Bubble | Water | 400 |
| 15 | Water Pulse | Water | 200 |
| 20 | Protect | Normal | — |
| 25 | Rain Dance | Water | 10 |
| 35 | Shell Smash | Normal | — |
| 50 | Skull Bash | Normal | 1300 |
Beute
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 2% | |
| 1 | 7% |
EP-Ertrag
XP142
DEF+1
SP.DEF+1
EN+1
Wesen
QuietModestMild


