
Stats de Base
HP59
EN80
ATK63
DEF80
SP.ATK65
SP.DEF80
SPD58
Total: 485
Efficacité des Types
Faible contre
Electric×2Grass×2
Résiste à
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Steel×0.5
Chaîne d'Évolution
Capacités (12)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Tail Whip | Normal | — |
| — | Water Gun | Water | 40 |
| — | Withdraw | Water | — |
| 12 | Bite | Dark | 600 |
| 13 | Bubble | Water | 400 |
| 15 | Water Pulse | Water | 200 |
| 20 | Protect | Normal | — |
| 25 | Rain Dance | Water | 10 |
| 35 | Shell Smash | Normal | — |
| 50 | Skull Bash | Normal | 1300 |
Drops
| Objet | Quantité | Taux |
|---|---|---|
| 1 | 2% | |
| 1 | 7% |
Gain d'XP
XP142
DEF+1
SP.DEF+1
EN+1
Natures
QuietModestMild


