
Basiswerte
HP35
EN85
ATK65
DEF35
SP.ATK65
SP.DEF35
SPD65
Gesamt: 385
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Electric×2Grass×2
Resistent gegen
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Steel×0.5
Entwicklungskette
Attacken (10)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| — | Water Gun | Water | 40 |
| — | Helping Hand | Normal | — |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Water Pulse | Water | 200 |
| 8 | Focus Energy | Dark | — |
| 12 | Psybeam | Psychic | 66 |
| 16 | Aurora Beam | Ice | 89 |
| 28 | Bullet Seed | Grass | 250 |
| 32 | Ice Beam | Ice | 123 |
| 44 | Hyper Beam | Normal | 204 |
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| One_Island | 1/100 | 15-25 |
| Birthday_Island | 1/70 | 20-25 |
| Halloween_Island | 1/50 | 20-25 |
| Christmas_Island | 1/50 | 20-25 |
Beute
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 4.75% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 4% |
EP-Ertrag
XP60
SP.ATK+1
Wesen
QuietModestRash

