
Basiswerte
HP20
EN25
ATK10
DEF55
SP.ATK15
SP.DEF20
SPD80
Gesamt: 225
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Electric×2Grass×2
Resistent gegen
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Steel×0.5
Entwicklungskette
Attacken (4)
| Level | Attacke | Typ | Stärke |
|---|---|---|---|
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Splash | Normal | — |
| 15 | Tackle | Normal | 400 |
| 100 | Flamethrower | Fire | 92 |
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| ViridianCity | 1/2 | 5-10 |
| Exploration1 | 1/5 | 5-20 |
| One_Island | 1/2 | 15-20 |
| One_Island | 1/5 | 15-20 |
| Birthday_Island | 1/5 | 10-15 |
| Halloween_Island | 1/8 | 15-20 |
| Christmas_Island | 1/8 | 15-20 |
| Lake_Of_Rage — Lake | 1/1 | 3-15 |
| Lake_Of_Rage — River | 1/1 | 3-15 |
Beute
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 9% |
EP-Ertrag
XP40
SPD+1
Wesen
AdamantBraveSerious

