
बेस स्टैट्स
HP20
EN25
ATK10
DEF55
SP.ATK15
SP.DEF20
SPD80
कुल: 225
टाइप प्रभावशीलता
कमज़ोर
Electric×2Grass×2
प्रतिरोधी
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Steel×0.5
एवोल्यूशन चेन
चालें (4)
| स्तर | चाल | प्रकार | शक्ति |
|---|---|---|---|
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Splash | Normal | — |
| 15 | Tackle | Normal | 400 |
| 100 | Flamethrower | Fire | 92 |
स्पॉन स्थान
| मानचित्र | दर | स्तर |
|---|---|---|
| ViridianCity | 1/2 | 5-10 |
| Exploration1 | 1/5 | 5-20 |
| One_Island | 1/2 | 15-20 |
| One_Island | 1/5 | 15-20 |
| Birthday_Island | 1/5 | 10-15 |
| Halloween_Island | 1/8 | 15-20 |
| Christmas_Island | 1/8 | 15-20 |
| Lake_Of_Rage — Lake | 1/1 | 3-15 |
| Lake_Of_Rage — River | 1/1 | 3-15 |
ड्रॉप्स
| आइटम | मात्रा | दर |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 9% |
EXP यील्ड
XP40
SPD+1
नेचर
AdamantBraveSerious

