
Βασικά Στατιστικά
HP20
EN25
ATK10
DEF55
SP.ATK15
SP.DEF20
SPD80
Σύνολο: 225
Αποτελεσματικότητα Τύπων
Αδύναμο σε
Electric×2Grass×2
Αντιστέκεται σε
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Steel×0.5
Αλυσίδα Εξέλιξης
Κινήσεις (4)
| Επίπεδο | Κίνηση | Τύπος | Δύναμη |
|---|---|---|---|
| — | Struggle | Normal | 200 |
| — | Splash | Normal | — |
| 15 | Tackle | Normal | 400 |
| 100 | Flamethrower | Fire | 92 |
Τοποθεσίες Εμφάνισης
| Χάρτης | Ποσοστό | Επίπεδο |
|---|---|---|
| ViridianCity | 1/2 | 5-10 |
| Exploration1 | 1/5 | 5-20 |
| One_Island | 1/2 | 15-20 |
| One_Island | 1/5 | 15-20 |
| Birthday_Island | 1/5 | 10-15 |
| Halloween_Island | 1/8 | 15-20 |
| Christmas_Island | 1/8 | 15-20 |
| Lake_Of_Rage — Lake | 1/1 | 3-15 |
| Lake_Of_Rage — River | 1/1 | 3-15 |
Λεία
| Αντικείμενο | Ποσότητα | Ποσοστό |
|---|---|---|
| 1 | 8% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 9% |
Απόδοση EXP
XP40
SPD+1
Φύσεις
AdamantBraveSerious

