Basiswerte
HP125
EN80
ATK58
DEF58
SP.ATK76
SP.DEF76
SPD67
Gesamt: 540
Typen-Effektivität
Schwach gegen
Grass×2Ground×2
Resistent gegen
Fire×0.5Water×0.5Ice×0.5Flying×0.5Steel×0.25
Entwicklungskette
Attacken (4)
Fundorte
| Karte | Rate | Level |
|---|---|---|
| One_Island | 1/100 | 27-40 |
| Birthday_Island | 1/100 | 27-35 |
| Halloween_Island | 1/100 | 30-35 |
| Christmas_Island | 1/100 | 30-35 |
Beute
| Item | Menge | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 8.5% | |
| 1 | 5% | |
| 1 | 7% | |
| 2 | 0.2% |
EP-Ertrag
XP161
HP+2
Wesen
ModestQuietMild


