
Mareep (#179) est un Pokémon de type Électrik de la génération 2, présent à l'état sauvage dans 3 zones de Pokémon MMO 3D.
Stats de Base
PV55
ÉN40
ATQ40
DÉF40
ATQ.SPÉ65
DÉF.SPÉ45
VIT35
Total 320
Efficacité des Types
Faible contre
Sol×2
Résiste à
Électrik×0,5Vol×0,5Acier×0,5
Chaîne d'Évolution
Capacités (10)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| Départ | Growl | Normal | 0 |
| Départ | Tackle | Normal | 400 |
| Départ | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Thunder Wave | Électrik | 0 |
| 8 | Thundershock | Électrik | 41 |
| 18 | Take Down | Normal | 900 |
| 22 | Electro Ball | Électrik | 600 |
| 25 | Confuse Ray | Spectre | 76 |
| 32 | Discharge | Électrik | 163 |
| 46 | Thunder | Électrik | 1100 |
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 10-15 |
| Birthday Island | ≈ 1/5 | 10-15 |
| Lake of Rage (Land) | ≈ 1/14 | 15-16 |
Drops
| Objet | Quantité | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Peu courant | |
| 1 | Rare | |
| 1 | Rare | |
| 1 | Très rare |
Ces tranches indiquent la chance de base. Courant veut dire au moins 1 sur 10 et peu courant de 1 sur 20 à 1 sur 10. Rare va de 1 sur 100 à 1 sur 20, très rare reste sous 1 sur 100. Comment fonctionnent les drops
Gain d'XP
XP56
ATQ.SPÉ+1
Natures
QuietModestBrave


