
Estatísticas Base
HP55
EN40
ATK40
DEF40
SP.ATK65
SP.DEF45
SPD35
Total: 320
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Ground×2
Resiste a
Electric×0.5Flying×0.5Steel×0.5
Cadeia de Evolução
Movimentos (10)
| Nível | Movimento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| — | Growl | Normal | — |
| — | Tackle | Normal | 400 |
| — | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Thunder Wave | Electric | — |
| 8 | Thundershock | Electric | 41 |
| 18 | Take Down | Normal | 900 |
| 22 | Electro Ball | Electric | 600 |
| 25 | Confuse Ray | Ghost | 76 |
| 32 | Discharge | Electric | 163 |
| 46 | Thunder | Electric | 1100 |
Locais de Aparição
| Mapa | Taxa | Nível |
|---|---|---|
| Exploration1 | 1/8 | 10-15 |
| Birthday_Island | 1/5 | 10-15 |
| Lake_Of_Rage — Land | 1/14 | 15-16 |
Drops
| Item | Quantidade | Taxa |
|---|---|---|
| 1 | 6.75% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 1% | |
| 1 | 0.1% |
XP Concedida
XP56
SP.ATK+1
Naturezas
QuietModestBrave


