
Mareep (#179) é um Pokémon do tipo Elétrico da geração 2, encontrado na natureza em 3 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estatísticas Base
PS55
EN40
ATQ40
DEF40
ATQ.ESP65
DEF.ESP45
VEL35
Total 320
Efetividade de Tipo
Fraco contra
Terrestre×2
Resiste a
Elétrico×0,5Voador×0,5Aço×0,5
Cadeia de Evolução
Movimentos (10)
| Nível | Movimento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Início | Growl | Normal | 0 |
| Início | Tackle | Normal | 400 |
| Início | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Thunder Wave | Elétrico | 0 |
| 8 | Thundershock | Elétrico | 41 |
| 18 | Take Down | Normal | 900 |
| 22 | Electro Ball | Elétrico | 600 |
| 25 | Confuse Ray | Fantasma | 76 |
| 32 | Discharge | Elétrico | 163 |
| 46 | Thunder | Elétrico | 1100 |
Locais de Aparição
| Mapa | Taxa | Nível |
|---|---|---|
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 10-15 |
| Birthday Island | ≈ 1/5 | 10-15 |
| Lake of Rage (Land) | ≈ 1/14 | 15-16 |
Drops
| Item | Quantidade | Chance de drop |
|---|---|---|
| 1 | Incomum | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Muito raro |
Estas faixas mostram a chance base. Comum é pelo menos 1 em 10 e incomum de 1 em 20 a 1 em 10. Raro vai de 1 em 100 a 1 em 20, muito raro fica abaixo de 1 em 100. Como funcionam os drops
XP Concedida
XP56
ATQ.ESP+1
Naturezas
QuietModestBrave


