
Mareep (#179) è un Pokémon di tipo Elettro della generazione 2, che si trova allo stato selvatico in 3 aree di Pokémon MMO 3D.
Statistiche Base
PS55
EN40
ATT40
DIF40
ATT.SP65
DIF.SP45
VEL35
Totale 320
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Terra×2
Resiste a
Elettro×0,5Volante×0,5Acciaio×0,5
Catena Evolutiva
Mosse (10)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| Inizio | Growl | Normale | 0 |
| Inizio | Tackle | Normale | 400 |
| Inizio | Struggle | Normale | 200 |
| 4 | Thunder Wave | Elettro | 0 |
| 8 | Thundershock | Elettro | 41 |
| 18 | Take Down | Normale | 900 |
| 22 | Electro Ball | Elettro | 600 |
| 25 | Confuse Ray | Spettro | 76 |
| 32 | Discharge | Elettro | 163 |
| 46 | Thunder | Elettro | 1100 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 10-15 |
| Birthday Island | ≈ 1/5 | 10-15 |
| Lake of Rage (Land) | ≈ 1/14 | 15-16 |
Bottino
| Oggetto | Quantità | Probabilità di bottino |
|---|---|---|
| 1 | Non comune | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Raro | |
| 1 | Molto raro |
Queste fasce indicano la probabilità di base. Comune vuol dire almeno 1 su 10 e non comune da 1 su 20 a 1 su 10. Raro va da 1 su 100 a 1 su 20, molto raro resta sotto 1 su 100. Come funziona il bottino
Resa EXP
XP56
ATT.SP+1
Nature
QuietModestBrave


