
Mareep (#179), 2. nesilden Elektrik türünde bir Pokémon'dur ve Pokémon MMO 3D oyununda 3 alanda vahşi olarak bulunur.
Temel İstatistikler
HP55
EN40
SAL40
SAV40
ÖZ.SAL65
ÖZ.SAV45
HIZ35
Toplam 320
Tür Etkinliği
Zayıf olduğu
Yer×2
Dirençli olduğu
Elektrik×0,5Uçan×0,5Çelik×0,5
Evrim Zinciri
Hareketler (10)
| Seviye | Hareket | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| Başlangıç | Growl | Normal | 0 |
| Başlangıç | Tackle | Normal | 400 |
| Başlangıç | Struggle | Normal | 200 |
| 4 | Thunder Wave | Elektrik | 0 |
| 8 | Thundershock | Elektrik | 41 |
| 18 | Take Down | Normal | 900 |
| 22 | Electro Ball | Elektrik | 600 |
| 25 | Confuse Ray | Hayalet | 76 |
| 32 | Discharge | Elektrik | 163 |
| 46 | Thunder | Elektrik | 1100 |
Çıkış Noktaları
| Harita | Oran | Seviye |
|---|---|---|
| Exploration 1 (West) | ≈ 1/7 | 10-15 |
| Birthday Island | ≈ 1/5 | 10-15 |
| Lake of Rage (Land) | ≈ 1/14 | 15-16 |
Ganimetler
| Eşya | Miktar | Düşme şansı |
|---|---|---|
| 1 | Az yaygın | |
| 1 | Nadir | |
| 1 | Nadir | |
| 1 | Çok nadir |
Bu aralıklar temel şansı gösterir. Yaygın en az 10'da 1, az yaygın ise 20'de 1 ile 10'da 1 arasıdır. Nadir 100'de 1 ile 20'de 1 arasında, çok nadir ise 100'de 1'in altındadır. Ganimetler nasıl çalışır
EXP Verimi
XP56
ÖZ.SAL+1
Huylar
QuietModestBrave


