
Absol (#359) est un Pokémon de type Ténèbres de la génération 3, présent à l'état sauvage dans 2 zones de Pokémon MMO 3D.
Stats de Base
PV65
ÉN65
ATQ130
DÉF60
ATQ.SPÉ75
DÉF.SPÉ60
VIT75
Total 530
Efficacité des Types
Faible contre
Combat×2Insecte×2Fée×2
Résiste à
Spectre×0,5Ténèbres×0,5
Immunisé contre
Psy×0
Capacités (7)
| Niveau | Capacité | Type | Puissance |
|---|---|---|---|
| Départ | Leer | Normal | 0 |
| Départ | Struggle | Normal | 200 |
| Départ | Quick Attack | Normal | 400 |
| 25 | Slash | Normal | 700 |
| 30 | Night Slash | Ténèbres | 0 |
| 35 | Focus Energy | Ténèbres | 0 |
| 45 | Swords Dance | Normal | 0 |
Localisations
| Carte | Taux | Niveau |
|---|---|---|
| Birthday Island | ≈ 1/501 | 50 |
| Halloween Island (Land) | ≈ 1/669 | 50 |
| Halloween Island (Stump) | ≈ 1/674 | 50 |
Gain d'XP
XP163
ATQ+2
Natures
AdamantBraveJolly