
Absol (#359), 3. nesilden Karanlık türünde bir Pokémon'dur ve Pokémon MMO 3D oyununda 2 alanda vahşi olarak bulunur.
Temel İstatistikler
HP65
EN65
SAL130
SAV60
ÖZ.SAL75
ÖZ.SAV60
HIZ75
Toplam 530
Tür Etkinliği
Zayıf olduğu
Dövüşçü×2Böcek×2Peri×2
Dirençli olduğu
Hayalet×0,5Karanlık×0,5
Bağışık olduğu
Psişik×0
Hareketler (7)
| Seviye | Hareket | Tür | Güç |
|---|---|---|---|
| Başlangıç | Leer | Normal | 0 |
| Başlangıç | Struggle | Normal | 200 |
| Başlangıç | Quick Attack | Normal | 400 |
| 25 | Slash | Normal | 700 |
| 30 | Night Slash | Karanlık | 0 |
| 35 | Focus Energy | Karanlık | 0 |
| 45 | Swords Dance | Normal | 0 |
Çıkış Noktaları
| Harita | Oran | Seviye |
|---|---|---|
| Birthday Island | ≈ 1/501 | 50 |
| Halloween Island (Land) | ≈ 1/669 | 50 |
| Halloween Island (Stump) | ≈ 1/674 | 50 |
EXP Verimi
XP163
SAL+2
Huylar
AdamantBraveJolly