
Absol (#359) es un Pokémon de tipo Siniestro de la generación 3, que aparece en estado salvaje en 2 áreas de Pokémon MMO 3D.
Estadísticas Base
PS65
EN65
ATQ130
DEF60
AT.ESP75
DEF.ESP60
VEL75
Total 530
Efectividad de Tipo
Débil contra
Lucha×2Bicho×2Hada×2
Resiste
Fantasma×0,5Siniestro×0,5
Inmune a
Psíquico×0
Movimientos (7)
| Nivel | Movimiento | Tipo | Poder |
|---|---|---|---|
| Inicio | Leer | Normal | 0 |
| Inicio | Struggle | Normal | 200 |
| Inicio | Quick Attack | Normal | 400 |
| 25 | Slash | Normal | 700 |
| 30 | Night Slash | Siniestro | 0 |
| 35 | Focus Energy | Siniestro | 0 |
| 45 | Swords Dance | Normal | 0 |
Ubicaciones de Aparición
| Mapa | Tasa | Nivel |
|---|---|---|
| Birthday Island | ≈ 1/501 | 50 |
| Halloween Island (Land) | ≈ 1/669 | 50 |
| Halloween Island (Stump) | ≈ 1/674 | 50 |
XP Otorgada
XP163
ATQ+2
Naturalezas
AdamantBraveJolly