
Absol (#359) è un Pokémon di tipo Buio della generazione 3, che si trova allo stato selvatico in 2 aree di Pokémon MMO 3D.
Statistiche Base
PS65
EN65
ATT130
DIF60
ATT.SP75
DIF.SP60
VEL75
Totale 530
Efficacia dei Tipi
Debole contro
Lotta×2Coleottero×2Folletto×2
Resiste a
Spettro×0,5Buio×0,5
Immune a
Psico×0
Mosse (7)
| Livello | Mossa | Tipo | Potenza |
|---|---|---|---|
| Inizio | Leer | Normale | 0 |
| Inizio | Struggle | Normale | 200 |
| Inizio | Quick Attack | Normale | 400 |
| 25 | Slash | Normale | 700 |
| 30 | Night Slash | Buio | 0 |
| 35 | Focus Energy | Buio | 0 |
| 45 | Swords Dance | Normale | 0 |
Luoghi di Comparsa
| Mappa | Tasso | Livello |
|---|---|---|
| Birthday Island | ≈ 1/501 | 50 |
| Halloween Island (Land) | ≈ 1/669 | 50 |
| Halloween Island (Stump) | ≈ 1/674 | 50 |
Resa EXP
XP163
ATT+2
Nature
AdamantBraveJolly