
Absol (#359) to Pokémon typu Mroczny z generacji 3, który występuje dziko w 2 obszarach gry Pokémon MMO 3D.
Bazowe statystyki
HP65
EN65
ATK130
OBR60
SP.ATK75
SP.OBR60
SZYB75
Suma 530
Skuteczność typów
Słaby na
Walczący×2Robak×2Baśniowy×2
Odporny na
Duch×0,5Mroczny×0,5
Odporność na
Psychiczny×0
Ruchy (7)
| Poziom | Ruch | Typ | Moc |
|---|---|---|---|
| Start | Leer | Normalny | 0 |
| Start | Struggle | Normalny | 200 |
| Start | Quick Attack | Normalny | 400 |
| 25 | Slash | Normalny | 700 |
| 30 | Night Slash | Mroczny | 0 |
| 35 | Focus Energy | Mroczny | 0 |
| 45 | Swords Dance | Normalny | 0 |
Miejsca pojawienia się
| Mapa | Częstotliwość | Poziom |
|---|---|---|
| Birthday Island | ≈ 1/501 | 50 |
| Halloween Island (Land) | ≈ 1/669 | 50 |
| Halloween Island (Stump) | ≈ 1/674 | 50 |
Zdobywane EXP
XP163
ATK+2
Natury
AdamantBraveJolly